
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,000 | 21,140 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,180 | 24,260 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 28,240 | 28,400 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 25,980 | 26,100 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,040 | 13,280 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,215 | 3,265 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,190 | 2,240 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,180 | 2,230 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,850 | 15,070 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,680 | 14,900 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,606 | 5,686 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.