
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 20,400 | 20,520 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,250 | 24,330 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 27,970 | 28,110 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,460 | 26,560 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,200 | 13,440 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,232 | 3,282 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,101 | 2,151 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,274 | 2,324 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,980 | 15,200 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,180 | 14,400 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,733 | 5,813 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.