Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,500 | 21,680 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,570 | 24,690 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 28,430 | 28,630 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,300 | 26,460 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 14,370 | 14,610 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,269 | 3,319 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,059 | 2,109 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,170 | 2,220 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 15,490 | 15,710 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 13,740 | 13,960 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,747 | 5,827 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.