Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 20,600 | 20,780 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,290 | 24,410 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 28,030 | 28,230 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 25,900 | 26,060 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,900 | 14,140 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,232 | 3,282 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,077 | 2,127 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,202 | 2,252 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,880 | 15,100 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 13,680 | 13,900 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,709 | 5,789 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.