
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 20,680 | 20,800 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,320 | 24,400 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 28,240 | 28,380 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,600 | 26,720 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,230 | 13,470 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,237 | 3,287 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,219 | 2,269 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,228 | 2,278 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 15,170 | 15,390 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,860 | 15,080 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,714 | 5,794 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.