Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 22,540 | 22,720 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,280 | 24,400 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 28,290 | 28,490 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 25,580 | 25,740 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 15,390 | 15,590 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,250 | 3,290 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,053 | 2,093 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,149 | 2,189 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 16,540 | 16,740 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,730 | 14,930 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,601 | 5,677 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.