
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,700 | 21,820 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,290 | 24,370 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 29,170 | 29,330 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,300 | 26,420 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,750 | 13,990 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,229 | 3,279 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,347 | 2,397 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,193 | 2,243 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 15,500 | 15,720 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 15,210 | 15,430 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,520 | 5,600 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.