
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,140 | 21,320 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,170 | 24,290 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 28,360 | 28,560 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,070 | 26,230 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 12,940 | 13,180 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,214 | 3,264 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,158 | 2,208 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,168 | 2,218 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,970 | 15,190 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,660 | 14,880 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,579 | 5,659 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.