
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,010 | 21,190 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,170 | 24,290 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 28,300 | 28,500 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 25,690 | 25,850 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,490 | 13,730 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,222 | 3,272 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,228 | 2,278 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,127 | 2,177 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,990 | 15,210 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,860 | 15,080 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,585 | 5,665 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.