Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,800 | 21,980 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,910 | 25,030 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 29,160 | 29,360 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,400 | 26,560 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 15,250 | 15,490 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,312 | 3,362 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,086 | 2,136 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,250 | 2,300 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 15,760 | 15,980 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 13,910 | 14,130 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,823 | 5,903 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.