
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 20,370 | 20,550 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,230 | 24,350 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 27,800 | 28,000 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,480 | 26,640 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,310 | 13,550 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,223 | 3,273 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,130 | 2,180 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,256 | 2,306 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,920 | 15,140 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,390 | 14,610 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,743 | 5,823 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.