Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,870 | 22,050 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,920 | 25,040 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 29,250 | 29,450 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,380 | 26,540 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 15,280 | 15,520 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,313 | 3,363 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,086 | 2,136 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,249 | 2,299 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 15,740 | 15,960 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 13,950 | 14,170 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,834 | 5,914 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.