Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
USD | americký dolar | 1 | 23,910 | 24,090 | |
EUR | euro | 1 | 25,170 | 25,290 | |
GBP | britská libra | 1 | 30,290 | 30,490 | |
CHF | švýcarský frank | 1 | 27,040 | 27,200 | |
JPY | japonský jen | 100 | 15,870 | 16,090 | |
DKK | dánská koruna | 1 | 3,362 | 3,412 | |
NOK | norská koruna | 1 | 2,133 | 2,183 | |
SEK | švédská koruna | 1 | 2,168 | 2,218 | |
CAD | kanadský dolar | 1 | 16,960 | 17,180 | |
AUD | australský dolar | 1 | 15,450 | 15,670 | |
PLN | polský zlotý | 1 | 5,859 | 5,939 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.