
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,250 | 21,430 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,450 | 24,570 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 28,220 | 28,420 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,900 | 27,060 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,300 | 13,540 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,253 | 3,303 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,198 | 2,248 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,243 | 2,293 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 15,450 | 15,670 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,900 | 15,120 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,704 | 5,784 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.