
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 20,620 | 20,780 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,190 | 24,310 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 27,700 | 27,880 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 25,950 | 26,110 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,320 | 13,560 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,230 | 3,280 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,004 | 2,054 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,200 | 2,250 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,930 | 15,150 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 13,630 | 13,850 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,720 | 5,800 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.