Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 24,130 | 24,310 |
![]() | EUR | euro | 1 | 25,110 | 25,230 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 29,990 | 30,190 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,530 | 26,690 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 15,830 | 16,050 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,343 | 3,393 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,138 | 2,188 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,185 | 2,235 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 16,810 | 17,030 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 15,100 | 15,320 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,972 | 6,052 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.