
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 20,780 | 20,960 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,180 | 24,300 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 27,330 | 27,530 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,090 | 26,250 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,400 | 13,640 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,211 | 3,261 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,030 | 2,080 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,176 | 2,226 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,740 | 14,960 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 13,510 | 13,730 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,665 | 5,745 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.