Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 21,900 | 22,000 |
![]() | EUR | euro | 1 | 23,760 | 23,860 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 27,080 | 27,180 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 23,740 | 23,840 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 16,810 | 17,010 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,180 | 3,220 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,214 | 2,254 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,112 | 2,152 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 16,370 | 16,570 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 15,480 | 15,680 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,049 | 5,119 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.