
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | USD | americký dolar | 1 | 20,960 | 21,140 | 
|  | EUR | euro | 1 | 24,270 | 24,390 | 
|  | GBP | britská libra | 1 | 27,600 | 27,800 | 
|  | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,070 | 26,230 | 
|  | JPY | japonský jen | 100 | 13,590 | 13,830 | 
|  | DKK | dánská koruna | 1 | 3,235 | 3,285 | 
|  | NOK | norská koruna | 1 | 2,062 | 2,112 | 
|  | SEK | švédská koruna | 1 | 2,200 | 2,250 | 
|  | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,940 | 15,160 | 
|  | AUD | australský dolar | 1 | 13,630 | 13,850 | 
|  | PLN | polský zlotý | 1 | 5,717 | 5,797 | 


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.