
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 20,770 | 20,950 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,150 | 24,270 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 27,890 | 28,090 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 25,890 | 26,050 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 13,170 | 13,410 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,223 | 3,273 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,049 | 2,099 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,243 | 2,293 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,950 | 15,170 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 13,910 | 14,130 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,687 | 5,767 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.