
| Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 20,770 | 20,950 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,110 | 24,230 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 27,860 | 28,060 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,230 | 26,390 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 12,880 | 13,120 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,206 | 3,256 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,169 | 2,219 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,199 | 2,249 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 14,780 | 15,000 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,580 | 14,800 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,688 | 5,768 |


Co vás u nás mile překvapí?

Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.