Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
USD | americký dolar | 1 | 24,510 | 24,690 | |
EUR | euro | 1 | 25,170 | 25,290 | |
GBP | britská libra | 1 | 29,830 | 30,030 | |
CHF | švýcarský frank | 1 | 26,700 | 26,860 | |
JPY | japonský jen | 100 | 15,660 | 15,880 | |
DKK | dánská koruna | 1 | 3,365 | 3,415 | |
NOK | norská koruna | 1 | 2,127 | 2,177 | |
SEK | švédská koruna | 1 | 2,163 | 2,213 | |
CAD | kanadský dolar | 1 | 16,850 | 17,070 | |
AUD | australský dolar | 1 | 15,160 | 15,380 | |
PLN | polský zlotý | 1 | 5,914 | 5,994 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.